
| 特長 | |
| 1. | 日新製鋼株式会社にて開発された、高耐食性Zn-6%Al-3%Mgめっき鋼板(商品名:ZAM®)を素材としておりますので、優れた耐食性を有しています。 |
| 2. | さらに電縫溶接後の外面ビ-ド切削部についても特殊な溶射合金で溶射補修しており、耐食性を維持します。 |
| 3. | 素材は、六価クロムフリ-処理品を採用しており、環境にやさしい鋼管となっています。 |
| 4. | めっき層が緻密で強固なため,キズがつきにくい特徴があります。 |
| 【スクラッチ試験比較】 | |
| めっきの種類 | 硬さ(HV) | スクラッチ試験 | |
| 疵付荷重/gf | 疵付深さ/μm | ||
| ZAM® | 140〜160 | 16 | 7 |
| 亜鉛めっき | 55〜65 | 4 | 11 |
| どぶ漬け亜鉛めっき | 55〜65 | 5 | 10 |
| 化学成分・機械的性質 |
| 種類の記号 | 化学成分(%) | 引張試験 | 曲げ試験 | へん平試験 (平板間の距離) (Dは管の外径) |
|||||||
| C | Si | Mn | P | S | 引張強さ N/mm2 |
降伏点 又は耐力 N/mm2 |
伸び (%) |
曲げ角 | 内側半径 (Dは管の外径) |
||
| NTKC290-XC | - | - | - | 0.050 以下 |
0.050 以下 |
290 以上 |
- | 30 以上 |
90° | 6D | 2/3D |
| NTKC400-XC | 0.25 以下 |
- | - | 0.040 以下 |
0.040 以下 |
400 以上 |
235 以上 |
23 以上 |
90° | 6D | 2/3D |
| NTKC490-XC | 0.18 以下 |
0.55 以下 |
1.50 以下 |
0.040 以下 |
0.040 以下 |
490 以上 |
315 以上 |
23 以上 |
90° | 6D | 7/8D |
| NTKC500-XC | 0.24 以下 |
0.35 以下 |
0.30〜 1.30 |
0.040 以下 |
0.040 以下 |
500 以上 |
355 以上 |
15 以上 |
90° | 8D | 7/8D |
| NTKC540-XC | 0.23 以下 |
0.55 以下 |
1.50 以下 |
0.040 以下 |
0.040 以下 |
540 以上 |
390 以上 |
20 以上 |
90° | 6D | 7/8D |
| 注1) | 外径40mm以下の管については、上記の伸びは適用しません。 |
| 注2) | 引張試験片はJIS Z 2201に規定する11号と12B号試験片です。 |
| 注3) | 曲げ試験は外径50mm以下の管に適用し、注文者の指定のある場合にへん平試験の替わりに行います。 |
| 注4) | 厚さ8mm未満の管で12号試験片を用いて引張試験を行う場合には、伸び最小値は厚さ1mmを減じる毎に表記の伸び値から1.5%を減じたものをJIS Z 8401(数値の丸め方)によって整数値に丸めたものを適用します。 |
| 鋼管の仕様 |
| 日新記号 | 仕上げの内容 | 形状の内容 |
| NTN290DSS | コーディング+ステンシル | ・通常スェ-ジ加工 ・巻上用異形スェージ加工 (八の字タイプ) |
| NTN290D45 | コーディング+ステンシル+線引き(ピッチ45cm) | |
| NTN290D50 | コーディング+ステンシル+線引き(ピッチ50cm) | |
| NTN290D60 | コーディング+ステンシル+線引き(ピッチ60cm) | |
| NTN290DXX | コーディング+ステンシル+線引き(ピッチ不特定) | |
| NTN400DSS | コーディング+ステンシル | |
| NTN400D45 | コーディング+ステンシル+線引き(ピッチ45cm) | |
| NTN400D50 | コーディング+ステンシル+線引き(ピッチ50cm) | |
| NTN400D60 | コーディング+ステンシル+線引き(ピッチ60cm) | |
| NTN400DXX | コーディング+ステンシル+線引き(ピッチ不特定) | |
| 製造可能範囲 |
| 凡例記号 = ○:普通スェージ ●:異形スェージ |
| 用途 | 呼称外径(mm) | 板厚範囲(mm) | コ-ティングタイプ | ||||||||
| 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.6 | 2.3 | 3.2 | 4.5 | 6.0 | ||||
| 一般ハウス | 丸管 | 19.1 | ○● | ○● | ○● | 水溶性樹脂 ドライコ-ティング |
|||||
| 22.2 | ○● | ○● | ○● | ||||||||
| 25.4 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 中型ハウス | 31.8 | ○ | ○ | 油性樹脂 コ-ティング |
|||||||
| 34.0 | |||||||||||
| 38.1 | ○ | ○ | |||||||||
| 42.7 | |||||||||||
| 48.6 | |||||||||||
| 角管 | 50X50 | 防錆油仕上げ | |||||||||
| 60X30 | |||||||||||
| 60X60 | |||||||||||
| 75X45 | |||||||||||
| 大型ハウス | 75X75 | ||||||||||
| 100X50 | |||||||||||
| 125X75 | |||||||||||
| 100X100 | |||||||||||
| ★角形鋼管のコーティング仕上げについて(角管製造可能範囲 ; 板厚1.6mm〜3.2mm) |
| 素材鋼板自体に有機系六価クロムフリ-樹脂コ-ティング材を使用した角形鋼管もあります。 詳細については個別にご相談ください。 |
| ▲top |