
| 生産品目 |
| 製品名称 | 対応JIS番号 | 日本工業規格表示認証 |
| 一般構造用炭素鋼鋼管 | JIS G 3444 | 【下妻工場】 登録認証番号 QA0308027 【蒲郡工場】 登録認証番号 JQ0308117 |
| 一般構造用角形鋼管 | JIS G 3466 | |
| 機械構造用炭素鋼鋼管 | JIS G 3445 | |
| 機械構造用角形鋼管 | 日新規格 | |
| 自動車構造用電気抵抗鋼管 | 日新規格 | |
| 農芸用鋼管 | 日新規格 | |
| 特殊鋼鋼管 | 日新規格 | |
| 適用表面処理(プレメッキ)種類 |
| めっき鋼帯種類 | 使用鋼帯JIS | めっき付着量 | 特 徴 | |
| 溶 解 め っ き |
亜鉛合金化めっき鋼帯 | JIS G 3302相当 | 60〜120g/u(両面) | 塗装性に優れる |
| 亜鉛非合金化めっき鋼帯 | JIS G 3302相当 | 140〜290g/u(両面) | 一般汎用型 | |
| 55%Al-Zn合金めっき鋼帯 | JIS G 3321相当 | 90〜150g/u(両面) | 亜鉛より長期耐久性に優れる | |
| Zn-6%Al-3%Mg合金めっき鋼帯 | 日新規格 | 140〜290g/u(両面) | 超耐久性、浸漬めっき代替 | |
| アルミめっき鋼帯 | JIS G 3314相当 | 80〜120g/u(両面) | 耐食性、耐熱性に優れる | |
| アルミめっきステンレス鋼帯 | 日新規格 | 80〜120g/u(両面) | ステンレスにアルミめっきの超耐久性 | |
| 電 気 め っ き |
銅めっき鋼帯 | 日新規格 | 3〜20μ相当 | 加工性、導電性、熱交換性 給油管、ウオ-タ-パイプ、熱交パイプ |
| 亜鉛めっき鋼帯 | JIS G 3313相当 | 25.5〜30g/u(片面) | 高加工に優れる | |
| ▲top | ||||